Вітаємо на сайті з продажу автозапчастин!
Головна > ШИНИ Б/У > шины б/у поштучно
Смотреть прайс - шины б/у поштучно NEW

Смотреть прайс - шины б/у поштучно

Шины б/у поштучно, цена и размеры указаны в табл.
  • Артикул:
  • Наявність: 0
  • Одиниця: шт.
Опис Відгуки Зображення
  • Кликни по фотографии, найди нужную стопку (стрелочка вправо/влево),
    посмотри состояние резины. Размеры, диаметр, стоимость указаны в таблице.
    Фото №  размер диаметр наименование кол-ство цена
    ст.1            
      1 185/70 R13 Uniroyal 280/70 1 150
      2 175/70 R13 Michelin MXL  1 100
      3 165/ R13 Firestone S-211 1 50
      4 165/ R13 Firestone S-211 1 100
    ст.2            
      1 185/65 R14 DUNLOP SP Sport 08 1 200
      2 195/65 R14 Michelin MXV  1 200
      3 195/60 R14 SEMPERIT TOP Speed 2 1 200
      4 195/60 R14 Continental Sport Contact 1 100
      5 195/60 R14 Marangoni Heron 1 150
      6 165/60 R14 Continental Sport Contact 1 150
      7 165/65 R14 Firestones MultiHawk 1 100
      8 185/55 R14 Ventus KI02 1 100
    ст.3            
      1 175/ R14 Michelin MX 1 100
      2 175/80 R14 Matador MP56 1 150
      3 175/80 R14 Firestone F580 1 100
      4 175/80 R14 Fulda Diadem Linero 1 150
      5 175/ R14 Uniroyal Rallye 280 1 150
    ст.4            
      1 195/70 R14 KingStar Radial H714 1 100
      2 195/70 R14 Michelin MXV3-A 1 250
      3 195/70 R14 Yoko Hama S-201 1 200
      4 195/70 R14 Uniroyal Rallye 440 1 250
    ст.5            
      1 185/70 R14 Kelly WinterMark 5 1 250
      2 185/70 R14 Kormoran 2000 Stomil-OLSZTYN 1 200
      3 185/65 R14 SEMPERIT Speed Comfort 1 150
      4 185/65 R14 Pirelli P 2000 1 150
      5 185/70 R14 Pneumant P M+S 100 1 150
    ст.6            
      1 205/60 R15 Good Year Excellence 1 300
      2 195/60 R15 Firestone firehawk 690 1 200
      3 205/50 R15 Firestone firehawk 690 1 300
      4 195/65 R15 Kleber C 40W  1 300
      5 195/66 R15 Toyo 600-F5 1 400
      6 205/60 R15 Marshal Power Racer II 1 300
    ст.7            
      1 195/65 R15 Marshal IZEN KW15 1 100
      2 195/65 R15 Marshal IZEN KW15 1 100
      4 195/65 R15 Continental Super Contact 1 300
      5 195/65 R15 Rotex Zovac 2000 MS 1 150
    ст. 8            
      1 195/65 R15 Firestone firehawk 680 1 250
      2 195/65 R15 Pirelli P 6000 1 150
      3 195/65 R15 Inf - 040 Infinity 1 200
      4 195/65 R15 Marshal Power Racer II 1 250
      5 195/65 R15 Maxxis Ma - R1 1 300
      6 195/65 R15 Fulda Carat Attiro 1 250
      7 195/65 R15 Michelin Pilot Primasu 1 100
    ст. 9            
      1 215/60 R15 Continental Sport Contact 1 300
      2 205/60 R15 Continental Sport Contact 1 100
      3 205/60 R15 Fulda Carat Assuro 1 100
      4 205/60 R15 Fulda Carat Assuro 1 50
      5 195/65 R15 Semperit Sport Grip 1 50
      6 195/65 R15 Semperit Sport Grip 1 50
      7 195/65 R15 Eurostone Sagitta 1 100
      8 195/65 R15 Eurostone Sagitta 1 100
    ст. 10            
      1 175/65 R14 Firestone FW - 930 Winter 1 100
      2 175/65 R14 Firestone FW - 930 Winter 1 100
      3 175/65 R14 Firestone Winter Hawk 1 200
      4 175/65 R14 Firestone Winter Hawk 1 200
      5 195/65 R14 DUNLOP SP Wintersport M2 1 80
      6 195/65 R14 DUNLOP SP Wintersport M2 1 80
      7 195/65 R14 DUNLOP SP Wintersport M2 1 80
      8 195/65 R14 DUNLOP SP Wintersport M2 1 80
    ст. 11            
      1,2 205/55 R16 Toyo Snow PROX S953 1 100
      2 205/55 R16 Toyo Snow PROX S953 1 100
      3 215/65 R16 Fulda Cristal Supremo 1 400
      4 215/65 R16 Fulda Cristal Supremo 1 400
      5 215/65 R16 Seprerit Speed Grip 1 300
      6 215/65 R16 Seprerit Speed Grip 1 300
      7 215/60 R16 Mobian WR(62) 1 200
      8 215/60 R16 Mobian WR(62) 1 200
    ст. 12            
      1 175/70 R14 Kormoran Stomil-OLSZTYN 1 50
      2 175/70 R14 Kormoran Stomil-OLSZTYN 1 50
      3 185/65 R14 Good Year Ultra Grip 5 1 50
      4 185/70 R14 Oebica Frigo (2) 1 100
    ст. 13            
      1 195/50 R15 DUNLOP SP Sport 2020E 1 150
      2 185/65 R15 Barum Polaris 2 1 100
      3 185/65 R15 Yoko Hama Duardex 700 Studdable 1 50
      4 185/65 R15 Yoko Hama Duardex 700 Studdable 1 50
      5 195/65 R15 Debica Frigo 1 50
      6 195/65 R15 Debica Frigo 1 50
    ст. 14            
      1 185/70 R14 Michelin  MXV 1 100
      2 185/70 R14 Michelin  MXV 1 50
      3 185/60 R14 Kleber Krisalp HP 1 50
      4 185/60 R14 Kleber Krisalp HP 1 50
      5 185/65 R14 Marshal IZEN KW15 1 50
      6 185/65 R14 Marshal IZEN KW15 1 50
      7 185/70 R14 Firestone F - 630 1 200
      8 185/70 R14 Firestone F - 630 1 300
    ст. 15            
      1 185/65 R14 Rigdon  1 50
      2 185/70 R14 Nankang CX-668 1 100
      3 175/70 R14 Seat Artic - 2 1 50
    ст.16            
      1 195/65 R16 Continental Vanco Winter 1 250
      2 195/65 R16 Continental Vanco Winter 1 250
      3 215/65 R16 GoodYear Cargo Vector 1 150
      4 215/65 R16 GoodYear Cargo Vector 1 150
  • Всього коментарів!---->: 0
    Додавати коментарі можуть тільки зареєстровані користувачі.
    [ Регистрация | Вход ]